产品说明
产品介绍
6 . 5 寸 高 清 电 容 屏 ,轻 松 触 控
一 机 双 头,可 满 足 各 种 喷 码 要 求
超高性价比、功能界面可自由OEM定制
产品优势
稳定可靠、工业级抗干扰设计
经济实用、性价比高
技术规格
| 机器型号 | M2-1 | M2-2 |
|---|---|---|
| 技术来源 | HP TIJ2.5热发泡喷墨技术 | |
| 设备尺寸 |
控制器(H*W*D):175*101*34mm 喷头*1:145*92*107mm |
控制器(H*W*D):175*101*34mm 喷头*2:145*92*107mm |
| 包装尺寸 | 内径:405*235*130mm 重量:4.1kg | 内径:415*240*190mm 重量:5.5kg |
| 控制器净重 | 454g | |
| 输入电源 | 24V/1.5A,36W | |
| 打印高度 | 1-12.7mm | 1-25.4mm |
| 解析度 | 300DPI | 600DPI |
| 打印内容 | 条码、字母、数字、中文、图像、日期、班组、计数器、图形、动态文本、扫描抢、数据库 | |
| 接口类型 | 1.以太网接口 2. USB:U盘接口和辅助设备通讯接口 3.DVI接口:连接转接盒或转接盒扩展版 4.转接盒接口:三色灯、电眼、同步器、IO输入输出(2进2出)、RS232 5.转接盒扩展版接口:三色灯、电眼、同步器、IO输入输出(6进5出)、RS232 6.DC接口:连接电源线 7.DB15接口:控制器喷头连接*1(M2-1)/控制器喷头连接*2(M2-2) |
|
| 显示界面 | 采用6.5inch,800*480分辨率电容屏 | |
| 油墨管理 | 自动识别油墨类型,并确认最佳喷印参数; 保证原装正品、HP油墨的使用; 油墨用量自动测算系统; | |
| 产品认证 | CE.FCC | |
| 环境要求 | 运行环境:-15°C-40°C;10%-85%RH 设备存储环境: -20°C--15°C ; 10 %-90 % RH | |
实景展示


